Presupuesto y formulario de contacto | Volver a la vista de productos
Adjunto de luminancia cd/m² y fL para MAVOLUX 5032B/C
Los adjuntos permiten la medida de la luz reflejada con el MAVOLUX 5032, por ejemplo la luminancia en Candela por metros cuadrados (cd/m²) o footLambert (fL) en una superficie con un ángulo de medida ε 1/10 = 20°.
Características del adjunto de luminancia con Mavolux 5032C:
| Gama de medidas | Resolución en cd/m² |
|
| en Candela/m² (cd/m²) | ||
| I. | 1 ... 1999 | 1 |
| II. | 10 ... 19990 | 10 |
| III. | 100 ... 199900 | 100 |
| IV. | 1000 ... 1999000 | 1000 |
| Gama de medidas | Resolución en fL |
|
| en footLambert (fL) | ||
| I. | 0.1 ... 199.9 | 0.1 |
| II. | 1 ... 1999 | 1 |
| III. | 10 ... 19990 | 10 |
| IV. | 100 ... 199900 | 100 |
Características del adjunto de luminancia con Mavolux 5032B:
| Gama de medidas | Resolución en cd/m² |
|
| en Candela/m² (cd/m²) | ||
| I. | 0.1 ... 199.9 | 0.1 |
| II. | 1 ... 1999 | 1 |
| III. | 10 ... 19990 | 10 |
| IV. | 100 ... 199900 | 100 |
| V. | 1000 ... 1999000 | 1000 |
| Gama de medidas | Resolución en fL |
|
| en footLambert (fL) | ||
| I. | 0.01 ... 19.99 | 0.01 |
| II. | 0.1 ... 199.9 | 0.1 |
| III. | 1 ... 1999 | 1 |
| IV. | 10 ... 19990 | 10 |
| V. | 100 ... 199900 | 100 |
Sujeto a alteraciones técnicas
Presupuesto y formulario de contacto | Volver a la vista de productos