Vorherige Seite | Inhalt | Nächste Seite | Home
Funkfrequenzen und Sendeleistung
Die folgende Tabelle liefert einen Überblick über die Funkfrequenzen diverser technischer Anwendungen und deren zugehörige Sendeleistungen.
| Anlage | Frequenz (MHz) | Sendeleistung (Watt) |
|---|---|---|
| Rundfunksender Langwelle | 0,15 bis 0,255 | bis 2 000 000 |
| Rundfunksender Mittelwelle | 0,51 bis 1,605 | bis 1 000 000 |
| Rundfunksender Kurzwelle | 3,95 bis 30 | bis 1 000 000 |
| Amateurfunkdienst | Ausgewählte Frequenzbereiche zwischen 1,8 und 1300 | 10 bis 750 |
| CB - Funk | 27 | 1 bis 4 |
| Fernsehsender VHF I | 47 bis 68 | bis 500 000 |
| Rundfunksender UKW | 87,5 - 108 | bis 100 000 |
| SOS Funk (Polizei, Feuerwehr) | Ausgewählte Frequenzbereiche zwischen 108 und 470 | < 12 |
| Betriebsfunk | Ausgewählte Frequenzbereiche zwischen 68 und 470 | < 12 |
| Fernsehsender VHF III | 174 bis 230 | bis 500 000 |
| Zugfunk | Ausgewählte Frequenzbereiche zwischen 457 und 469 | 6 |
| Fernsehsender UHF | 470 bis 790 | bis 500 000 |
| Mobilfunk D-Netz Basisstation | 690 bis 960 | 10 bis 50 je Kanal |
| Mobilfunk E-Netz Basisstation | 1710 bis 1860 | 10 bis 20 je Kanal |
| DECT | 1880 bis 1900 | bis 0,25 |
| UMTS Basisstation | 1920 bis 2170 | 10 bis 20 je Kanal |
| WLAN | 2400 bis 2480 | bis 0,1 |
| Bluetooth | 2400 bis 2480 | bis 0,1 |
| Hyperlan | 5300 bis 5800 | bis 0,1 |
| Radar (Luftüberwachung und Militär) | Ausgewählte Frequenzbereiche zwischen 1000 und 12 000 | bis 2 500 000 |
| Richfunk | Ausgewählte Frequenzbereiche zwischen 400 und 25 000 | < 10 (häfiger unter 1) |
Abb. 13 zeigt das gesamte Frequenzspektrum von 300 MHz bis 3 GHz. An Peeks erkennt man benutzte Frequenzbänder.
Abb. 13: Frequenzspektrum