Angebot und Kontaktformular | Zurück zur Übersicht
Leuchtdichtevorsatz cd/m² für MAVOLUX 5032B/C
Der Leuchtdichtevorsatz erlaubt die Messung des reflektierten Lichtes mit dem MAVOLUX 5032, d.h. die Leuchtdichte in Candela pro Quadratmeter (cd/m²) oder footLambert (fL) einer Oberfläche kann bei einem Messwinkel von ε 1/10 = 20° gemessen werden.
Kennwerte Leuchtdichteaufsatz mit Mavolux 5032C
| Messbereich | Auflösung in cd/m² |
|
| in Candela/m² (cd/m²) | ||
| I. | 1 ... 1999 | 1 |
| II. | 10 ... 19990 | 10 |
| III. | 100 ... 199900 | 100 |
| IV. | 1000 ... 1999000 | 1000 |
| Messbereich | Auflösung in fL |
|
| in footLambert (fL) | ||
| I. | 0,1 ... 199,9 | 0,1 |
| II. | 1 ... 1999 | 1 |
| III. | 10 ... 19990 | 10 |
| IV. | 100 ... 199900 | 100 |
Kennwerte Leuchtdichteaufsatz mit Mavolux 5032B
| Messbereich | Auflösung in cd/m² |
|
| in Candela/m² (cd/m²) | ||
| I. | 0,1 ... 199,9 | 0,1 |
| II. | 1 ... 1999 | 1 |
| III. | 10 ... 19990 | 10 |
| IV. | 100 ... 199900 | 100 |
| V. | 1000 ... 1999000 | 1000 |
| Messbereich | Auflösung in fL |
|
| in footLambert (fL) | ||
| I. | 0,01 ... 19,99 | 0,01 |
| II. | 0,1 ... 199,9 | 0,1 |
| III. | 1 ... 1999 | 1 |
| IV. | 10 ... 19990 | 10 |
| V. | 100 ... 199900 | 100 |
Technische Änderungen vorbehalten